পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | বেষ্টন ব্যারিয়ার | মেটিয়াল: | গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড |
---|---|---|---|
তারের ব্যাস: | 4 মিমি-5 মিমি | জাল আকার: | 75mm x 75mm অথবা 3" x 3" |
মাত্রা: | MIL1-MIL12 | কোষ: | ৫+৫=১০টি কোষ |
জিওটেক্সটাইল ফ্যাব্রিক: | 300g/m^2 | রঙ: | ধূসর, বেজ, অথবা সামরিক সবুজ |
গর্ত আকৃতি: | চতুর্ভুজ | প্রসেসিং সার্ভিস: | ঢালাই |
জিওটেক্সটাইল গ্রাম ওজনঃ: | ৩০০ গ্রাম/মি২ | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গরম ডুবিয়ে গ্যালভানাইজড, গ্যালফান লেপযুক্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.0x1.0x10m হেস্কো বুনিয়াদ বাধা,মিল 3 গ্যালভানাইজড হেসকো বুন্ট বাধা,মিল 3 গ্যালভানাইজড হেসকো বেড়া |
MIL-3 হট-ডিপ গ্যালভানাইজড 1.0*1.0*10 মি হেসকো ব্যাস্টিন ব্যারিয়ার
পণ্যের বর্ণনা
সামরিক প্রতিরক্ষামূলক হেসকো বাধা মিল 10 একটি আধুনিক dedালাই করা গ্যাবিয়ন ঝুড়ি যা বালি, মাটি, নুড়ি, সমষ্টি, ধ্বংসস্তূপ, ইট, এমনকি কিছু সূক্ষ্ম পলি ইত্যাদি দিয়ে ভরা যায়।
রেসফেল গুলি, শেলের টুকরো, রকেট চালিত গ্রেনেড গোলাকার আক্রমণের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ-প্রমাণের জন্য হেসকো প্রতিরক্ষামূলক বাধাগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই এর অন্য নাম হেসকো বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধা।
উভয় সামরিক বালি নিরাপত্তা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সামরিক বাধা ছোট অস্ত্রের আগুন থেকে VBIEDs এবং আর্টিলারি পর্যন্ত সুরক্ষা দেয়।পেইগুয়ানের সামরিক প্রতিরক্ষামূলক বাধাগুলি প্রধানত হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যা ঘেরের নিরাপত্তা, যানবাহনের বাধা এবং পরিদর্শন লেনের পাশাপাশি অস্থায়ী বা স্থায়ী বাধা সহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষা প্রদান করে।
পণ্যের বিবরণ
পণ্য আইটেম নং | উচ্চতা | প্রস্থ | দৈর্ঘ্য | কোষ নং। |
---|---|---|---|---|
PG MIL1 | 54 "(1.37 মি) | 42 "(1.06 মি) | 32'9 "(10 মি) | 5+4 = 9 কোষ |
PG MIL2 | 24 "(0.61 মি) | 24 "(0.61 মি) | 4 '(1.22 মি) | 2 টি কোষ |
PG MIL3 | 39 "(1.00 মি) | 39 "(1.00 মি) | 32'.9 "(10 মি) | 5+5 = 10 কোষ |
PG MIL4 | 39 "(1.00 মি) | 60 "(1.52 মি) | 32'.9 "(10 মি) | 5 × 2+5 × 2 = 20 কোষ |
PG MIL5 | 24 "(0.61 মি) | 24 "(0.61 মি) | 10 '(3.05 মি) | 5 টি কোষ |
PG MIL6 | 66 "(1.68 মি) | 24 "(0.61 মি) | 10 '(3.05 মি) | 5 টি কোষ |
PG MIL7 | 87 "(2.21 মি) | 84 "(2.13 মি) | 91 '(27.74 মি) | 5+4+4 = 13 কোষ |
PG MIL8 | 54 "(1.37 মি) | 48 "(1.22 মি) | 32'.9 "(10 মি) | 5+4 = 9 কোষ |
PG MIL9 | 39 "(1.00 মি) | 30 "(0.76 মি) | 30 '(9.14 মি) | 6+6 = 12 কোষ |
PG MIL10 | 87 "(2.21 মি) | 60 "(1.52 মি) | 100 '(30.50 মি) | 5+5+5+5 = 20 কোষ |
PG MIL11 | 48 "(1.22 মি) | 12 "(0.30 মি) | 4 '(1.22 মি) | 2 টি কোষ |
PG MIL12 | 84 "(2.13 মি) | 42 "(1.06 মি) | 108 "(33 মি) | 5+5+5+5+5+5 = 30 কোষ |
PG MIL19 | 108 "(2.74 মি) | 42 "(1.06 মি) | 10'5 '(3.18 মি) | 6 টি কোষ |
অ্যাপ্লিকেশন:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোড়ক
সাধারণত সঙ্কুচিত ফিল্ম দিয়ে আবৃত এবং প্যালেটে প্যাক করা হয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Xia